St-Gallischer Yachtclub
Rorschacherbuchtmeisterschaft 2017
L20503030 St-Gallischer Yachtclub
Gesamtergebnis
Einhandregatta
|
20. August 2017 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Einhandregatta des SGYC und SCR Wettfahrtleitung: Dani Helbling Auswertung: Dani Helbling Organisation: SGYC 20.08.2017 - 21:07:42 |
|
Gruppe: Einhandregatta (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 20.08.2017 00:00:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 50 | Ruedi Hochstrasser | M2 | YCA | 100 | 00:53:22 | 00:53:22 | 1.00 |
| 2 | SUI 1 | Bruno Eisenring | Arcona 340 | SGYC | 98 | 00:52:41 | 00:53:46 | 2.00 |
| 3 | GER 26 | Wolfgang Dr. Palm | Wilke 26 | YCL | 83 | 00:44:52 | 00:54:03 | 3.00 |
| 4 | SUI 7278 | Otmar Elsener | Star | SCR | 96 | 00:52:36 | 00:54:48 | 4.00 |
| 5 | SUI 3 | Franco Barletta | Solaris 36 | YCA | 83 | 00:45:56 | 00:55:20 | 5.00 |
| 6 | SWE 265 | Adrian Schmidlin | 22er Schärenkreuzer | SCR | 100 | 01:01:16 | 01:01:16 | 6.00 |
| 7 | T4 | Adi Klammer | Tofinou | SGYC | 95 | 00:58:58 | 01:02:04 | 7.00 |
| 8 | SUI 54 | Thomas Hochuli | SB 28.1 | SCR | 98 | 01:00:54 | 01:02:09 | 8.00 |
| 9 | Z 50 | Hanspeter Büchler | REX Aphrodite 29 | SGYC | 104 | 01:06:03 | 01:03:31 | 9.00 |
| 10 | SUI 121 | Andreas Hoefgen | Beyster | SGYC | 110 | 01:10:15 | 01:03:52 | 10.00 |
| 11 | SUI 3236 | Fredy Stieger | Sprinta Sport | SCR | 104 | 01:08:31 | 01:05:53 | 11.00 |
| 12 | SUI 414 | Reinhard Betschart | 101 | SGYC | 95 | 01:02:46 | 01:06:04 | 12.00 |
| 13 | SUI 63 | Tobias Baumgartner | H 323 | SGYC | 101 | 01:08:06 | 01:07:26 | 13.00 |
| 14 | SUI 818 | Michael Walser | Hanse 375 | SGYC | 92 | 01:03:07 | 01:08:36 | 14.00 |
| 15 | SUI 519 | Rolf Suter | H-Boot | SGYC | 104 | 01:12:10 | 01:09:23 | 15.00 |
| 16 | SUI 68 | Marc Federer | Olswn 31 | SGYC | 96 | 01:08:48 | 01:11:40 | 16.00 |
| 17 | SUI 163 | Sepp Müller | Waquiez Pretorien | SGYC | 102 | 01:13:35 | 01:12:08 | 17.00 |
| 18 | SUI 1217 | Kurt Gerschwiler | Delanta 75 | SCR | 113 | 01:36:26 | 01:25:20 | 18.00 |
| 19 | SUI 28 | Mischa Steidinger | Elan 210 | SGYC | 96 | 01:30:21 | 01:34:07 | 19.00 |
| 20 | SUI 435 | Guido Rusch | Dufour 1800 | SGYC | 113 | 02:00:00 | 01:46:12 | 20.00 |
| Statistik: gemeldet: 20, gestartet: 20, gewertet: 20 |
| Erster: | 20.08.2017 00:44:52 |
| Letzter: | 20.08.2017 02:00:00 |
|
Gruppe: Jollen Einhandregatta (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 20.08.2017 00:00:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 36084 | Christian Hafner | Laser | SCR | 115 | 00:59:29 | 00:51:43 | 1.00 |
| 2 | SUI 288 | Erich Fischer | Finn | SCR | 111 | 00:58:34 | 00:52:46 | 2.00 |
| 3 | SUI 141172 | Regula Hafner | Laser | SCR | 115 | 01:01:03 | 00:53:05 | 3.00 |
| 4 | SUI 48 | Alex Geisser | Finn | SCR | 111 | 01:11:43 | 01:04:37 | 4.00 |
| 5 | SUI 49 | Gregor Thurnherr | Finn | SCR | 111 | 01:15:20 | 01:07:52 | 5.00 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
| Erster: | 20.08.2017 00:44:52 |
| Letzter: | 20.08.2017 02:00:00 |