Vergleich Beaufort / Knoten / km/h

 

 

Beaufort Knoten km/h Beschreibung
       
1 1 – 3 1 – 5 leiser Zug
2 4 – 6 6 – 11 leichte Brise
3 7 – 10 12 – 19 schwache Brise
4 11 – 16 20 – 28 mässige Brise
5 17 – 21 29 – 38 frische Brise
6 22 – 27 39 – 49 starker Wind
7 28 – 33 50 – 61 steifer Wind
8 34 – 40 62 – 74 stürmischer Wind
9 41 – 47 75 – 88 Sturm
10 48 – 55 89 – 102 schwerer Sturm
11 56 – 63 103 – 117 orkanartiger Strum
12 ≥ 64 ≥ 118 Orkan

 

Umrechnung   

bft = kn plus fünf durch fünf

Etwas genauer, aber auch etwas sperriger:
bft = kn plus zehn durch sechs

1 Knoten = 1 Seemeile/Stunde = 1.852 km/h = 0.51444 m/s 

 

 

 

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …